jueves, 12 de julio de 2012
lista de evoluciones de la cuarta generacion
18:05 | Publicado por
Luis |
Editar entrada
Listado de Evoluciones #387 - 493
En esta sección te mostramos el listado de Evoluciones Pokémon para que puedas encontrar rapidamente el nivel en el que evoluciona tu Pokémon.Pokédex | Pokémon | Nivel | Evolución |
387 | Turtwig | Nivel 18 | Grotle |
388 | Grotle | Nivel 32 | Torterra |
389 | Torterra | No Evoluciona | No Evoluciona |
390 | Chimchar | Nivel 14 | Monferno |
391 | Monferno | Nivel 36 | Infernape |
392 | Infernape | No Evoluciona | No Evoluciona |
393 | Piplup | Nivel 16 | Prinplup |
394 | Prinplup | Nivel 36 | Empoleon |
395 | Empoleon | No Evoluciona | No Evoluciona |
396 | Starly | Nivel 14 | Staravia |
397 | Staravia | Nivel 34 | Staraptor |
398 | Staraptor | No Evoluciona | No Evoluciona |
399 | Bidoof | Nivel 15 | Bibarel |
400 | Bibarel | No Evoluciona | No Evoluciona |
401 | Kricketot | Nivel 10 | Kricketune |
402 | Kricketune | No Evoluciona | No Evoluciona |
403 | Spinx | Nivel 15 | Luxio |
404 | Luxio | Nivel 30 | Luxray |
405 | Luxray | No Evoluciona | No Evoluciona |
406 | Budew | Por Nv. de Felicidad | Roselia |
407 | Roserade | No Evoluciona | No Evoluciona |
408 | Cranidos | Nivel 30 | Rampardos |
409 | Rampardos | No Evoluciona | No Evoluciona |
410 | Shieldon | Nivel 30 | Bastiodon |
411 | Bastiodon | No Evoluciona | No Evoluciona |
412 | Burmy | Nivel 20 | 1º Wormadam (si es hembra) 2º Mothim (si es macho) |
413 | Wormadam | No Evoluciona | No Evoluciona |
414 | Mothim | No Evoluciona | No Evoluciona |
415 | Combee | Nivel 25 | Vespiquen (solo si es hembra) |
416 | Vespiquen | No Evoluciona | No Evoluciona |
417 | Pachirisu | No Evoluciona | No Evoluciona |
418 | Buizel | Nivel 26 | Floatzel |
419 | Floatzel | No Evoluciona | No Evoluciona |
420 | Cherubi | Nivel 25 | Cherrim |
421 | Cherrim | No Evoluciona | No Evoluciona |
422 | Shellos | Nivel 30 | Gastrodon |
423 | Gastrodon | No Evoluciona | No Evoluciona |
424 | Ambipom | No Evoluciona | No Evoluciona |
425 | Drifloon | Nivel 28 | Drifblim |
426 | Drifblim | No Evoluciona | No Evoluciona |
427 | Buneary | Por Nv. de Felicidad | Lopunny |
428 | Lopunny | No Evoluciona | No Evoluciona |
429 | Mismagius | No Evoluciona | No Evoluciona |
430 | Honchkrow | Piedra Hoja | Vileplume |
431 | Glameow | Nivel 38 | Purugly |
432 | Purugly | No Evoluciona | No Evoluciona |
433 | Chingling | Por Nv. de Felicidad | Chimecho |
434 | Stunky | Nivel 34 | Skuntank |
435 | Skuntank | No Evoluciona | No Evoluciona |
436 | Bronzor | Nivel 33 | Bronzong |
437 | Bronzong | No Evoluciona | No Evoluciona |
438 | Bonsly | Subiendo nivel tras usar Mimético | Sudowoodo |
439 | Mime Jr. | Subiendo nivel tras usar Mimético | Mr. Mime |
440 | Happini | Subiendo de Nivel con Piedra Redonda | Chansey |
441 | Chatot | No Evoluciona | No Evoluciona |
442 | Spiritomb | No Evoluciona | No Evoluciona |
443 | Gible | Nivel 24 | Gabite |
444 | Gabite | Nivel 48 | Garchomp |
445 | Garchomp | No Evoluciona | No Evoluciona |
446 | Munchlax | Por Nv. de Felicidad | Snorlax |
447 | Riolu | Por Nv. de Felicidad | Lucario |
448 | Lucario | No Evoluciona | No Evoluciona |
449 | Hippopotas | Nivel 34 | Hippowdon |
450 | Hippowdon | No Evoluciona | No Evoluciona |
451 | Skorupi | Nivel 40 | Drapion |
452 | Drapion | No Evoluciona | No Evoluciona |
453 | Croalurk | Nivel 37 | Toxicroak |
454 | Toxicroak | No Evoluciona | No Evoluciona |
455 | Carnivine | No Evoluciona | No Evoluciona |
456 | Finneon | Nivel 31 | Lumineon |
457 | Lumineon | No Evoluciona | No Evoluciona |
458 | Mantyke | Subiendo de Nivel con Remoraid en el equipo | Mantine |
459 | Snover | Nivel 40 | Abomasnow |
460 | Abomasnow | No Evoluciona | No Evoluciona |
461 | Weavile | No Evoluciona | No Evoluciona |
462 | Magnezone | No Evoluciona | No Evoluciona |
463 | Lickilicky | No Evoluciona | No Evoluciona |
464 | Rhyperior | No Evoluciona | No Evoluciona |
465 | Tangrowth | No Evoluciona | No Evoluciona |
466 | Electivire | No Evoluciona | No Evoluciona |
467 | Magmortar | No Evoluciona | No Evoluciona |
468 | Togekiss | No Evoluciona | No Evoluciona |
469 | Yanmega | No Evoluciona | No Evoluciona |
470 | Leafeon | No Evoluciona | No Evoluciona |
471 | Glaceon | No Evoluciona | No Evoluciona |
472 | Gliscor | No Evoluciona | No Evoluciona |
473 | Mamoswine | No Evoluciona | No Evoluciona |
474 | Porygon-Z | No Evoluciona | No Evoluciona |
475 | Gallade | No Evoluciona | No Evoluciona |
476 | Probopass | No Evoluciona | No Evoluciona |
477 | Dusknoir | No Evoluciona | No Evoluciona |
478 | Froslass | No Evoluciona | No Evoluciona |
479 | Rotom | No Evoluciona | No Evoluciona |
480 | Uxie | No Evoluciona | No Evoluciona |
481 | Mesprit | No Evoluciona | No Evoluciona |
482 | Azelf | No Evoluciona | No Evoluciona |
483 | Dialga | No Evoluciona | No Evoluciona |
484 | Palkia | No Evoluciona | No Evoluciona |
485 | Heatran | No Evoluciona | No Evoluciona |
486 | Regigigas | No Evoluciona | No Evoluciona |
487 | Giratina | No Evoluciona | No Evoluciona |
488 | Cresselia | No Evoluciona | No Evoluciona |
489 | Phione | No Evoluciona | No Evoluciona |
490 | Manaphy | No Evoluciona | No Evoluciona |
491 | Darkrai | No Evoluciona | No Evoluciona |
492 | Shaymin | No Evoluciona | No Evoluciona |
493 | Arceus | No Evoluciona | No Evoluciona |
Dato curioso: Los colmillos de Mamoswine son de hielo. |
0 comentarios:
Publicar un comentario